一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:新乡政采招标采购-2024-110 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******学院智能教学云项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年01月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年02月11日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)采购内容:云服务器*9台;学生机云终端*425台;教师机云终端*7台;服务器汇聚*4台;交换机*21台;显示器*432台;云服务器授权*18颗;教学管理软件*9套;终端云化组件*1批。具体详见招标文件第五章采购需求; (2)质量要求:符合国家及行业相关规范和标准。 (3)交货期:合同签订后45日历天内; (4)质保期:验收合格之日起三年 (5)项目地点:采购人指定地点 6、合同履行期限:合同签订后45日历天 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 9、是否专门面向中小企业:否。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
王贻胜、潘伟祥、康敬梅、闪永强,王凯(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:根据代理协议及招标文件规定,由中标(成交)供应商在领取中标通知书时支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:24,760.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省电子招标投标公共服务平台》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******办公室:0373-****** ******财政局:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
******学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:新乡经济技术开发区经三路6号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:祁贝贝 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区普惠路67号升龙广场1号楼A座22楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李晨阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李晨阳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****** |
欢迎您来到机电设备采购平台!